电脑手机版MT4平台下载官网

盛世华诞,美金相赠-普罗汇

MT4平台

当前位置:MT4官网 > MT4平台 >

今日股市各行业表现一览(2020年4月21日)

作者:MT4官网 来源:www.bjyilaifu.com 2020年04月22日 09:08 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.90%,A股成交量588.33亿股,成交金额6384.77亿元,比上一个交易日增5.60%。个股方面,1122只个股上涨,其中非ST股涨停57只,2500只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,计算机、国防军工、综合等涨幅最大,涨幅分别为0.66%、0.44%、0.42%;电子、采掘、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.91%、1.68%、1.59%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业 涨跌 (%) 成交额 (亿元) 比上日 (%) 领涨(跌)股 涨跌幅 (%)
计算机 0.66 693.43 13.94 东方网力 10.16
国防军工 0.44 168.89 28.70 中国卫通 6.41
综合 0.42 47.56 7.09 建研院 10.00
建筑材料 0.28 137.36 -13.41 科顺股份 9.98
建筑装饰 0.16 177.42 1.79 建科院 10.04
传媒 -0.09 285.91 2.98 吴通控股 -4.05
通信 -0.13 266.90 6.86 *ST北讯 -5.06
商业贸易 -0.35 70.01 17.60 利群股份 -4.56
银行 -0.40 100.09 14.52 宁波银行 -1.14
公用事业 -0.45 91.37 -4.22 易世达 -7.66
休闲服务 -0.58 29.29 -13.57 海航创新 -3.56
钢铁 -0.60 42.74 6.63 常宝股份 -2.99
农林牧渔 -0.74 238.45 14.53 民和股份 -6.98
交通运输 -0.82 101.41 9.14 ST长投 -3.93
医药生物 -0.83 872.37 3.30 威尔药业 -6.40
机械设备 -0.83 272.44 -3.47 罗博特科 -10.00
化工 -0.85 427.13 10.01 纳尔股份 -7.28
电气设备 -0.95 353.67 0.46 *ST湘电 -5.00
轻工制造 -0.99 89.73 1.47 新宏泽 -6.21
纺织服装 -1.01 68.20 -1.83 商赢环球 -9.98
房地产 -1.23 124.16 2.24 万通地产 -7.26
家用电器 -1.24 107.56 6.80 顺威股份 -3.63
有色金属 -1.48 167.66 0.83 *ST刚泰 -4.30
汽车 -1.49 166.96 2.31 兆丰股份 -7.84
食品饮料 -1.55 235.09 19.42 泸州老窖 -4.25
非银金融 -1.59 254.79 5.25 华西证券 -4.02
采掘 -1.68 53.88 18.07 安宁股份 -6.63
电子 -1.91 740.16 0.81 退市保千 -10.00  

温馨提示:建筑建材、计算机、通信板块涨幅居前。资金面上,两市成交额约6172亿元,北向资金净流入约18亿元。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。

(MT4官网:www.bjyilaifu.com)
上一篇:数字货币概念再度拉升 众应互联涨停
下一篇:捷克总统签署2020年预算修正案 预算赤字达3000亿克朗创历史新高

外汇交易平台-普罗汇