今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2019年6月19日)
截至今日下午收盘,上证综指2918.04点,收于五日均线之上,涨跌幅0.96%,A股总成交额为4983.35亿元。到目前为止今日有1503只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科隆股份、鹏鼎控股、福鞍股份等,乖离率分别为8.45%、8.07%、7.93%;太阳能、中原环保、光大嘉宝等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300405 | 科隆股份 | 9.98 | 26.87 | 8.23 | 8.93 | 8.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 5.28 | 25.76 | 27.84 | 8.07 |
| 603315 | 福鞍股份 | 9.97 | 1.79 | 11.54 | 12.46 | 7.93 |
| 300604 | 长川科技 | 9.98 | 4.32 | 17.30 | 18.63 | 7.70 |
| 601330 | 绿色动力 | 10.03 | 11.98 | 9.99 | 10.75 | 7.65 |
| 300352 | 北 信 源 | 9.98 | 15.11 | 6.26 | 6.72 | 7.31 |
| 300356 | 光一科技 | 10.05 | 2.89 | 6.23 | 6.68 | 7.26 |
| 601200 | 上海环境 | 10.05 | 2.89 | 10.84 | 11.61 | 7.06 |
| 002103 | 广博股份 | 9.95 | 4.17 | 4.54 | 4.86 | 7.05 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 9.98 | 4.36 | 6.18 | 6.61 | 6.99 |
| 002945 | 华林证券 | 10.01 | 23.65 | 14.59 | 15.60 | 6.95 |
| 300327 | 中颖电子 | 9.99 | 4.11 | 22.29 | 23.79 | 6.74 |
| 300719 | 安达维尔 | 10.04 | 12.31 | 11.51 | 12.28 | 6.71 |
| 002285 | 世 联 行 | 9.98 | 3.34 | 4.55 | 4.85 | 6.55 |
| 603499 | 翔港科技 | 9.99 | 4.63 | 20.28 | 21.58 | 6.43 |
| 600749 | 西藏旅游 | 9.99 | 2.26 | 10.45 | 11.12 | 6.41 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.01 | 47.66 | 27.79 | 29.56 | 6.37 |
| 002663 | 普邦股份 | 9.89 | 1.95 | 2.92 | 3.11 | 6.36 |
| 600156 | 华升股份 | 9.92 | 3.94 | 4.90 | 5.21 | 6.33 |
| 300779 | 惠城环保 | 10.01 | 41.41 | 40.33 | 42.85 | 6.25 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 10.00 | 17.36 | 33.67 | 35.76 | 6.20 |
| 600171 | 上海贝岭 | 9.99 | 10.95 | 14.10 | 14.97 | 6.19 |
| 300735 | 光弘科技 | 8.67 | 11.24 | 16.19 | 17.18 | 6.14 |
| 300385 | 雪浪环境 | 10.00 | 5.13 | 20.00 | 21.23 | 6.13 |
| 300657 | 弘信电子 | 10.00 | 5.54 | 20.94 | 22.21 | 6.08 |
| 300023 | 宝德股份 | 10.00 | 4.87 | 6.12 | 6.49 | 6.05 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 9.99 | 3.88 | 9.46 | 10.02 | 5.94 |
| 600980 | 北矿科技 | 9.98 | 11.64 | 18.21 | 19.29 | 5.91 |
| 002698 | 博实股份 | 7.38 | 1.21 | 8.25 | 8.73 | 5.84 |
| 002036 | 联创电子 | 9.97 | 3.17 | 10.53 | 11.14 | 5.83 |
| 300623 | 捷捷微电 | 9.99 | 11.27 | 20.83 | 22.02 | 5.73 |
| 600818 | 中路股份 | 10.02 | 1.14 | 11.85 | 12.52 | 5.67 |
| 600540 | 新赛股份 | 9.96 | 5.83 | 5.33 | 5.63 | 5.63 |
| 300245 | 天玑科技 | 10.01 | 7.73 | 11.35 | 11.98 | 5.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 7.22 | 0.88 | 49.92 | 52.70 | 5.56 |
| 300232 | 洲明科技 | 7.85 | 3.90 | 8.59 | 9.07 | 5.54 |
| 300427 | 红相股份 | 10.02 | 4.00 | 17.28 | 18.22 | 5.42 |
| 300615 | 欣天科技 | 10.00 | 69.98 | 29.13 | 30.70 | 5.38 |
| 002876 | 三 利 谱 | 8.65 | 3.98 | 33.42 | 35.16 | 5.21 |
| 000811 | 冰轮环境 | 7.69 | 3.63 | 8.65 | 9.10 | 5.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.21 | 1.91 | 21.77 | 22.89 | 5.14 |
| 300499 | 高澜股份 | 7.03 | 1.99 | 15.36 | 16.14 | 5.09 |
| 300672 | 国 科 微 | 5.88 | 4.80 | 49.35 | 51.85 | 5.06 |
| 603128 | 华贸物流 | 8.82 | 5.33 | 8.34 | 8.76 | 5.06 |
| 300291 | 华录百纳 | 10.07 | 1.54 | 5.72 | 6.01 | 5.03 |
| 000681 | 视觉中国 | 6.80 | 5.92 | 17.37 | 18.22 | 4.91 |
| 300332 | 天壕环境 | 7.98 | 6.40 | 4.64 | 4.87 | 4.87 |
| 300257 | 开山股份 | 6.64 | 0.68 | 10.26 | 10.76 | 4.85 |
| 002384 | 东山精密 | 7.90 | 10.60 | 13.81 | 14.48 | 4.84 |
| 603189 | 网达软件 | 10.03 | 20.35 | 16.45 | 17.22 | 4.68 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 19.90 | 14.30 | 14.96 | 4.64 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.03 | 3.00 | 12.17 | 12.73 | 4.64 |
| 300025 | 华星创业 | 9.82 | 22.17 | 6.52 | 6.82 | 4.57 |
| 002236 | 大华股份 | 5.84 | 5.11 | 13.20 | 13.77 | 4.29 |
| 300087 | 荃银高科 | 9.97 | 4.13 | 9.74 | 10.15 | 4.17 |
| 300612 | 宣亚国际 | 5.04 | 13.63 | 20.21 | 21.03 | 4.08 |
| 600592 | 龙溪股份 | 6.12 | 1.94 | 10.99 | 11.44 | 4.08 |
| 002057 | 中钢天源 | 10.04 | 17.95 | 11.79 | 12.27 | 4.07 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 4.94 | 0.90 | 15.53 | 16.15 | 3.98 |
| 300628 | 亿联网络 | 4.78 | 2.68 | 90.44 | 93.98 | 3.92 |
| 601111 | 中国国航 | 4.54 | 1.03 | 8.88 | 9.22 | 3.88 |
| 002019 | 亿帆医药 | 5.33 | 2.58 | 11.42 | 11.85 | 3.80 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.30 | 1.25 | 9.39 | 9.74 | 3.73 |
| 002916 | 深南电路 | 5.47 | 8.19 | 84.38 | 87.50 | 3.70 |
| 002415 | 海康威视 | 5.53 | 1.84 | 25.42 | 26.35 | 3.67 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.48 | 12.14 | 120.00 | 124.41 | 3.67 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5.35 | 1.49 | 15.96 | 16.55 | 3.67 |
| 603519 | 立霸股份 | 6.65 | 1.38 | 15.16 | 15.71 | 3.64 |
| 603607 | 京华激光 | 5.93 | 16.72 | 20.87 | 21.62 | 3.57 |
| 600018 | 上港集团 | 5.49 | 0.36 | 6.50 | 6.73 | 3.57 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7.27 | 6.68 | 49.00 | 50.74 | 3.55 |
| 000673 | 当代东方 | 5.68 | 5.28 | 3.95 | 4.09 | 3.54 |
| 600115 | 东方航空 | 5.15 | 0.89 | 5.92 | 6.12 | 3.45 |
| 601008 | 连 云 港 | 4.40 | 3.51 | 4.59 | 4.75 | 3.44 |
| 603648 | 畅联股份 | 5.20 | 3.05 | 10.17 | 10.52 | 3.42 |
| 601231 | 环旭电子 | 4.11 | 0.68 | 11.51 | 11.90 | 3.41 |
| 002120 | 韵达股份 | 4.53 | 1.10 | 29.65 | 30.66 | 3.40 |
| 002481 | 双塔食品 | 3.84 | 16.10 | 8.12 | 8.39 | 3.38 |
| 600217 | 中再资环 | 9.95 | 2.10 | 6.42 | 6.63 | 3.30 |
| 300516 | 久 之 洋 | 5.20 | 0.97 | 23.33 | 24.09 | 3.28 |
| 002946 | 新 乳 业 | 4.67 | 11.30 | 14.76 | 15.24 | 3.24 |
| 601606 | 长城军工 | 4.98 | 15.38 | 14.91 | 15.39 | 3.23 |
| 603050 | 科林电气 | 4.26 | 6.02 | 11.61 | 11.98 | 3.19 |
| 600372 | 中航电子 | 4.78 | 0.55 | 14.23 | 14.68 | 3.15 |
| 002414 | 高德红外 | 3.89 | 1.00 | 17.36 | 17.90 | 3.13 |
| 600365 | 通葡股份 | 4.17 | 2.85 | 4.61 | 4.75 | 3.13 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 3.99 | 4.68 | 7.33 | 7.56 | 3.11 |
| 300331 | 苏大维格 | 5.47 | 3.51 | 19.62 | 20.23 | 3.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.65 | 3.00 | 78.17 | 80.58 | 3.09 |
| 300183 | 东软载波 | 6.75 | 5.41 | 14.89 | 15.35 | 3.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 5.37 | 2.68 | 11.24 | 11.58 | 3.04 |
| 002530 | 金财互联 | 4.46 | 4.02 | 9.09 | 9.37 | 3.03 |
| 600896 | 览海投资 | 4.51 | 0.60 | 4.95 | 5.10 | 3.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.48 | 2.81 | 16.07 | 16.56 | 3.02 |
| 603103 | 横店影视 | 4.14 | 7.11 | 17.33 | 17.85 | 3.00 |
| 603068 | 博通集成 | 2.78 | 19.39 | 49.11 | 50.58 | 3.00 |
| 300383 | 光环新网 | 4.51 | 2.10 | 15.99 | 16.47 | 2.98 |
| 603707 | 健友股份 | 4.69 | 1.11 | 31.45 | 32.39 | 2.98 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.63 | 7.93 | 112.90 | 116.25 | 2.97 |
| 000835 | 长城动漫 | 4.85 | 5.13 | 4.41 | 4.54 | 2.95 |
| 002546 | 新联电子 | 3.88 | 1.12 | 4.42 | 4.55 | 2.94 |
| 300772 | 运达股份 | 5.32 | 23.58 | 15.58 | 16.03 | 2.91 |
| 300033 | 同 花 顺 | 3.09 | 6.56 | 85.06 | 87.54 | 2.91 |
| 601018 | 宁 波 港 | 3.90 | 0.42 | 4.14 | 4.26 | 2.90 |
| 002301 | 齐心集团 | 5.21 | 0.58 | 10.59 | 10.90 | 2.89 |
| 002127 | 南极电商 | 3.64 | 1.47 | 9.97 | 10.26 | 2.89 |
| 002034 | 旺能环境 | 3.28 | 0.95 | 15.31 | 15.75 | 2.86 |
| 300184 | 力源信息 | 5.08 | 20.52 | 8.64 | 8.89 | 2.85 |
| 600708 | 光明地产 | 4.29 | 1.35 | 4.96 | 5.10 | 2.85 |
| 603106 | 恒银金融 | 4.52 | 7.21 | 11.70 | 12.03 | 2.84 |
| 002309 | 中利集团 | 8.21 | 4.38 | 7.05 | 7.25 | 2.84 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 4.98 | 29.21 | 28.07 | 28.86 | 2.83 |
| 300780 | 德恩精工 | 6.61 | 50.51 | 33.90 | 34.86 | 2.82 |
| 002099 | 海翔药业 | 4.37 | 2.56 | 6.96 | 7.16 | 2.81 |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.97 | 3.05 | 25.07 | 25.76 | 2.77 |
| 601298 | 青 岛 港 | 3.45 | 7.89 | 7.88 | 8.10 | 2.77 |
| 300497 | 富祥股份 | 3.53 | 2.00 | 14.28 | 14.67 | 2.76 |
| 600769 | 祥龙电业 | 10.10 | 3.53 | 5.52 | 5.67 | 2.75 |
| 300536 | 农尚环境 | 4.45 | 18.41 | 8.45 | 8.68 | 2.75 |
| 000005 | 世纪星源 | 3.55 | 1.38 | 2.84 | 2.92 | 2.74 |
| 002402 | 和 而 泰 | 3.88 | 2.57 | 8.61 | 8.84 | 2.72 |
| 603386 | 广东骏亚 | 4.13 | 8.63 | 15.45 | 15.87 | 2.71 |
| 000695 | 滨海能源 | 5.16 | 1.17 | 8.53 | 8.76 | 2.70 |
| 300090 | 盛运环保 | 10.24 | 7.48 | 1.78 | 1.83 | 2.69 |
| 002808 | 恒久科技 | 4.61 | 9.89 | 13.48 | 13.84 | 2.67 |
| 603318 | 派思股份 | 6.32 | 1.32 | 20.16 | 20.70 | 2.66 |
| 300076 | GQY 视讯 | 3.33 | 2.40 | 5.13 | 5.27 | 2.65 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.95 | 0.57 | 20.24 | 20.77 | 2.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.31 | 2.25 | 32.30 | 33.15 | 2.63 |
| 300456 | 耐威科技 | 3.26 | 5.53 | 28.38 | 29.12 | 2.60 |
| 300343 | 联创互联 | 3.93 | 5.68 | 7.22 | 7.41 | 2.57 |
| 300422 | 博 世 科 | 3.75 | 2.60 | 9.99 | 10.24 | 2.50 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3.65 | 2.27 | 16.06 | 16.46 | 2.49 |
| 600167 | 联美控股 | 3.89 | 0.24 | 9.64 | 9.88 | 2.49 |
| 300567 | 精测电子 | 8.31 | 5.64 | 47.17 | 48.34 | 2.48 |
| 601949 | 中国出版 | 4.60 | 8.17 | 5.99 | 6.14 | 2.47 |
| 603320 | 迪贝电气 | 4.58 | 11.67 | 18.06 | 18.51 | 2.47 |
| 603588 | 高能环境 | 3.62 | 1.32 | 9.50 | 9.73 | 2.46 |
| 603186 | 华正新材 | 6.76 | 10.52 | 28.05 | 28.74 | 2.46 |
| 300770 | 新媒股份 | 4.91 | 7.38 | 89.71 | 91.90 | 2.45 |
| 600517 | 置信电气 | 3.18 | 3.80 | 7.29 | 7.47 | 2.44 |
| 300662 | 科锐国际 | 2.90 | 1.28 | 32.96 | 33.76 | 2.44 |
| 603881 | 数 据 港 | 4.33 | 2.49 | 30.58 | 31.33 | 2.44 |
| 300699 | 光威复材 | 2.69 | 2.28 | 31.66 | 32.43 | 2.44 |
| 300581 | 晨曦航空 | 4.58 | 9.42 | 14.70 | 15.06 | 2.44 |
| 002865 | 钧达股份 | 3.63 | 10.10 | 18.40 | 18.85 | 2.43 |
| 300108 | 吉药控股 | 4.63 | 1.74 | 5.52 | 5.65 | 2.43 |
| 300559 | 佳发教育 | 5.74 | 1.97 | 20.67 | 21.17 | 2.43 |
| 600754 | 锦江股份 | 4.33 | 0.76 | 23.79 | 24.36 | 2.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.95 | 1.07 | 13.96 | 14.29 | 2.39 |
| 300778 | 新 城 市 | 3.10 | 18.38 | 41.64 | 42.63 | 2.38 |
| 002375 | 亚厦股份 | 3.70 | 0.81 | 5.47 | 5.60 | 2.38 |
| 300471 | 厚普股份 | 7.21 | 12.20 | 10.46 | 10.71 | 2.37 |
| 603466 | 风 语 筑 | 2.86 | 4.08 | 15.44 | 15.81 | 2.37 |
| 600029 | 南方航空 | 2.95 | 1.01 | 7.17 | 7.34 | 2.34 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.94 | 1.25 | 7.86 | 8.04 | 2.34 |
| 603598 | 引力传媒 | 2.91 | 1.53 | 8.30 | 8.49 | 2.34 |
| 002180 | 纳 思 达 | 3.40 | 0.47 | 22.92 | 23.45 | 2.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 3.03 | 3.51 | 28.87 | 29.54 | 2.31 |
| 300638 | 广 和 通 | 4.95 | 9.44 | 46.83 | 47.90 | 2.29 |
| 002040 | 南 京 港 | 3.65 | 2.81 | 10.56 | 10.80 | 2.29 |
| 000581 | 威孚高科 | 3.41 | 1.34 | 19.59 | 20.03 | 2.26 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.92 | 1.58 | 52.37 | 53.55 | 2.25 |
| 600532 | 宏达矿业 | 2.83 | 5.21 | 5.33 | 5.45 | 2.25 |
| 002050 | 三花智控 | 2.66 | 0.48 | 10.18 | 10.41 | 2.24 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 4.89 | 43.16 | 25.80 | 26.38 | 2.23 |
| 601128 | 常熟银行 | 3.67 | 2.77 | 7.19 | 7.35 | 2.23 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 3.53 | 3.69 | 10.32 | 10.55 | 2.21 |
| 300692 | 中环环保 | 3.92 | 2.86 | 12.70 | 12.98 | 2.20 |
| 300639 | 凯普生物 | 2.72 | 1.78 | 13.66 | 13.96 | 2.20 |
| 603168 | 莎普爱思 | 3.41 | 1.18 | 7.11 | 7.27 | 2.19 |
| 002524 | 光正集团 | 2.53 | 1.64 | 5.16 | 5.27 | 2.17 |
| 000679 | 大连友谊 | 3.12 | 1.38 | 3.89 | 3.97 | 2.16 |
| 300307 | 慈星股份 | 3.43 | 1.04 | 6.50 | 6.64 | 2.15 |
| 300105 | 龙源技术 | 3.30 | 1.01 | 4.29 | 4.38 | 2.15 |
| 600475 | 华光股份 | 3.44 | 2.39 | 9.71 | 9.92 | 2.14 |
| 300722 | 新余国科 | 3.90 | 11.65 | 23.97 | 24.48 | 2.13 |
| 000998 | 隆平高科 | 4.31 | 5.88 | 15.66 | 15.99 | 2.12 |
| 002786 | 银宝山新 | 3.03 | 1.27 | 7.65 | 7.81 | 2.12 |
| 002300 | 太阳电缆 | 3.57 | 2.65 | 7.68 | 7.84 | 2.11 |
| 002377 | 国创高新 | 3.64 | 3.75 | 4.46 | 4.55 | 2.11 |
| 300262 | 巴安水务 | 3.05 | 1.48 | 6.29 | 6.42 | 2.10 |
| 603615 | 茶花股份 | 2.72 | 3.94 | 9.26 | 9.45 | 2.10 |
| 600848 | 上海临港 | 3.32 | 1.45 | 30.17 | 30.80 | 2.09 |
| 603006 | 联明股份 | 9.99 | 3.57 | 13.91 | 14.20 | 2.08 |
| 600523 | 贵航股份 | 4.58 | 1.55 | 14.10 | 14.39 | 2.07 |
| 000088 | 盐 田 港 | 2.83 | 0.38 | 5.34 | 5.45 | 2.06 |
| 600251 | 冠农股份 | 4.97 | 3.89 | 7.04 | 7.18 | 2.05 |
| 600513 | 联环药业 | 2.84 | 1.87 | 7.10 | 7.25 | 2.04 |
| 002583 | 海 能 达 | 3.61 | 1.47 | 8.15 | 8.32 | 2.04 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 3.19 | 4.52 | 15.84 | 16.16 | 2.03 |
| 603817 | 海峡环保 | 2.47 | 1.82 | 6.51 | 6.64 | 2.00 |
| 300669 | 沪宁股份 | 2.77 | 3.62 | 20.35 | 20.75 | 1.99 |
| 300088 | 长信科技 | 3.49 | 2.41 | 4.94 | 5.04 | 1.98 |
| 600309 | 万华化学 | 2.72 | 2.03 | 39.19 | 39.96 | 1.97 |
| 002284 | 亚太股份 | 2.89 | 0.70 | 4.89 | 4.99 | 1.96 |
| 002793 | 东音股份 | 3.99 | 3.94 | 15.33 | 15.63 | 1.96 |
| 002880 | 卫光生物 | 3.40 | 2.29 | 42.12 | 42.94 | 1.96 |
| 002432 | 九安医疗 | 3.24 | 1.38 | 5.32 | 5.42 | 1.96 |
| 002953 | 日丰股份 | 4.13 | 31.28 | 26.74 | 27.26 | 1.95 |
| 603890 | 春秋电子 | 5.42 | 11.11 | 11.25 | 11.47 | 1.94 |
| 300571 | 平治信息 | 3.96 | 3.26 | 40.17 | 40.95 | 1.93 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2.51 | 1.06 | 8.40 | 8.56 | 1.93 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.78 | 1.39 | 18.12 | 18.47 | 1.92 |
| 603603 | 博天环境 | 4.05 | 1.11 | 13.86 | 14.13 | 1.92 |
| 002870 | 香山股份 | 3.53 | 4.71 | 17.84 | 18.18 | 1.92 |
| 600292 | 远达环保 | 2.71 | 1.01 | 5.96 | 6.07 | 1.91 |
| 300061 | 康旗股份 | 2.44 | 1.13 | 6.59 | 6.72 | 1.91 |
| 300163 | 先锋新材 | 3.13 | 2.06 | 3.56 | 3.63 | 1.91 |
| 603329 | 上海雅仕 | 3.09 | 4.37 | 17.99 | 18.33 | 1.90 |
| 600192 | 长城电工 | 3.20 | 3.44 | 6.01 | 6.12 | 1.90 |
| 300376 | 易 事 特 | 4.86 | 0.46 | 4.87 | 4.96 | 1.89 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.75 | 2.47 | 7.94 | 8.09 | 1.89 |
| 600321 | ST 正 源 | 2.63 | 0.51 | 1.91 | 1.95 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 2.18 | 0.40 | 51.06 | 52.02 | 1.87 |
| 603693 | 江苏新能 | 2.78 | 6.75 | 12.34 | 12.57 | 1.86 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 2.89 | 2.39 | 20.30 | 20.68 | 1.86 |
| 603989 | 艾华集团 | 3.95 | 0.34 | 18.60 | 18.95 | 1.86 |
| 000546 | 金圆股份 | 2.39 | 0.29 | 9.26 | 9.43 | 1.86 |
| 002707 | 众信旅游 | 2.36 | 1.27 | 5.96 | 6.07 | 1.85 |
| 300137 | 先河环保 | 3.07 | 2.28 | 7.91 | 8.06 | 1.84 |
| 002579 | 中京电子 | 5.31 | 3.09 | 9.54 | 9.72 | 1.84 |
| 300109 | 新 开 源 | 2.56 | 1.64 | 16.10 | 16.40 | 1.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.35 | 1.18 | 10.60 | 10.79 | 1.83 |
| 603129 | 春风动力 | 2.74 | 0.86 | 19.53 | 19.89 | 1.82 |
| 002473 | 圣 莱 达 | 2.81 | 2.03 | 7.91 | 8.05 | 1.82 |
| 000790 | 泰合健康 | 3.73 | 2.21 | 4.10 | 4.17 | 1.81 |
| 300187 | 永清环保 | 3.31 | 0.94 | 4.90 | 4.99 | 1.80 |
| 300354 | 东华测试 | 2.99 | 6.93 | 10.50 | 10.69 | 1.79 |
| 300270 | 中威电子 | 3.35 | 2.01 | 7.27 | 7.40 | 1.79 |
| 600742 | 一汽富维 | 2.71 | 0.96 | 11.19 | 11.39 | 1.79 |
| 300227 | 光 韵 达 | 2.94 | 3.96 | 11.02 | 11.22 | 1.78 |
| 002010 | 传化智联 | 2.26 | 0.33 | 8.01 | 8.15 | 1.77 |
| 300446 | 乐凯新材 | 2.85 | 3.77 | 20.60 | 20.96 | 1.77 |
| 600288 | 大恒科技 | 3.29 | 1.57 | 11.10 | 11.30 | 1.77 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.76 | 3.90 | 14.63 | 14.89 | 1.76 |
| 600146 | 商赢环球 | 8.67 | 7.52 | 13.42 | 13.66 | 1.76 |
| 300094 | 国联水产 | 2.64 | 1.05 | 4.59 | 4.67 | 1.74 |
| 300679 | 电连技术 | 4.36 | 5.71 | 25.39 | 25.83 | 1.74 |
| 000766 | 通化金马 | 3.24 | 3.77 | 6.58 | 6.69 | 1.73 |
| 603788 | 宁波高发 | 3.04 | 0.89 | 14.01 | 14.25 | 1.73 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.88 | 1.85 | 29.23 | 29.73 | 1.72 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.01 | 0.76 | 3.03 | 3.08 | 1.72 |
| 002198 | 嘉应制药 | 2.71 | 3.85 | 6.71 | 6.82 | 1.70 |
| 300010 | 立 思 辰 | 3.43 | 2.82 | 8.00 | 8.14 | 1.70 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.30 | 2.49 | 5.54 | 5.63 | 1.70 |
| 601919 | 中远海控 | 2.56 | 0.23 | 4.72 | 4.80 | 1.69 |
| 600206 | 有研新材 | 4.30 | 11.99 | 12.65 | 12.86 | 1.69 |
| 300519 | 新光药业 | 2.57 | 0.98 | 13.73 | 13.96 | 1.69 |
| 300420 | 五洋停车 | 2.10 | 1.32 | 5.26 | 5.35 | 1.67 |
| 002410 | 广 联 达 | 2.94 | 1.32 | 28.96 | 29.44 | 1.67 |
| 300016 | 北陆药业 | 2.77 | 1.56 | 8.74 | 8.89 | 1.67 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.35 | 6.46 | 6.00 | 6.10 | 1.67 |
| 002932 | 明德生物 | 2.17 | 7.77 | 42.23 | 42.93 | 1.66 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 1.91 | 6.33 | 16.26 | 16.53 | 1.66 |
| 603730 | 岱美股份 | 2.45 | 0.67 | 21.81 | 22.17 | 1.66 |
| 600822 | 上海物贸 | 3.94 | 2.33 | 10.38 | 10.55 | 1.66 |
| 002189 | 利达光电 | 2.48 | 2.33 | 20.75 | 21.09 | 1.64 |
| 600136 | 当代明诚 | 2.71 | 1.06 | 10.43 | 10.60 | 1.63 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 2.31 | 0.56 | 15.22 | 15.47 | 1.63 |
| 603955 | 大千生态 | 2.54 | 1.52 | 15.11 | 15.36 | 1.63 |
| 600653 | 申华控股 | 2.27 | 0.63 | 2.21 | 2.25 | 1.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.16 | 4.96 | 10.27 | 10.44 | 1.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.23 | 4.51 | 30.48 | 30.97 | 1.61 |
| 000651 | 格力电器 | 2.06 | 0.95 | 51.26 | 52.08 | 1.61 |
| 300007 | 汉威科技 | 2.10 | 2.48 | 11.96 | 12.15 | 1.61 |
| 600272 | 开开实业 | 2.64 | 1.13 | 8.02 | 8.15 | 1.60 |
| 000558 | 莱茵体育 | 3.51 | 1.33 | 3.77 | 3.83 | 1.59 |
| 603339 | 四方科技 | 3.04 | 0.73 | 14.99 | 15.23 | 1.59 |
| 300156 | 神雾环保 | 2.81 | 4.85 | 2.52 | 2.56 | 1.59 |
| 002931 | 锋龙股份 | 3.10 | 5.74 | 27.81 | 28.25 | 1.57 |
| 600779 | 水 井 坊 | 2.87 | 0.74 | 44.46 | 45.16 | 1.57 |
| 603033 | 三维股份 | 3.29 | 0.60 | 16.99 | 17.26 | 1.57 |
| 002105 | 信隆健康 | 3.27 | 0.50 | 4.35 | 4.42 | 1.56 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.58 | 0.81 | 6.67 | 6.77 | 1.56 |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.86 | 1.55 | 38.66 | 39.26 | 1.56 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 3.90 | 2.68 | 7.08 | 7.19 | 1.55 |
| 300749 | 顶固集创 | 3.06 | 13.48 | 15.61 | 15.85 | 1.55 |
| 600748 | 上实发展 | 3.09 | 1.19 | 7.88 | 8.00 | 1.55 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.61 | 0.61 | 3.10 | 3.15 | 1.55 |
| 300602 | 飞 荣 达 | 3.91 | 9.72 | 24.87 | 25.25 | 1.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.29 | 0.51 | 4.02 | 4.08 | 1.54 |
| 300306 | 远方信息 | 2.80 | 2.02 | 8.31 | 8.44 | 1.54 |
| 002008 | 大族激光 | 3.07 | 2.24 | 34.02 | 34.54 | 1.53 |
| 603729 | 龙韵股份 | 2.49 | 1.90 | 15.84 | 16.08 | 1.53 |
| 000411 | 英特集团 | 2.90 | 0.71 | 12.22 | 12.41 | 1.52 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.06 | 1.43 | 8.28 | 8.41 | 1.52 |
| 603197 | 保隆科技 | 3.94 | 1.64 | 18.96 | 19.25 | 1.52 |
| 600874 | 创业环保 | 2.29 | 0.89 | 7.93 | 8.05 | 1.51 |
| 002510 | 天 汽 模 | 2.19 | 2.64 | 4.14 | 4.20 | 1.50 |
| 300059 | 东方财富 | 1.66 | 5.43 | 12.70 | 12.89 | 1.48 |
| 002082 | 万 邦 德 | 3.22 | 0.80 | 9.49 | 9.63 | 1.48 |
| 000032 | 深桑达A | 2.37 | 0.90 | 9.38 | 9.52 | 1.47 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 2.33 | 2.89 | 4.76 | 4.83 | 1.47 |
| 300647 | 超 频 三 | 3.33 | 6.88 | 14.05 | 14.26 | 1.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.80 | 0.37 | 22.84 | 23.17 | 1.45 |
| 002013 | 中航机电 | 2.24 | 0.79 | 6.74 | 6.84 | 1.45 |
| 600096 | 云 天 化 | 3.60 | 1.00 | 5.95 | 6.04 | 1.44 |
| 600546 | 山煤国际 | 2.63 | 0.77 | 5.00 | 5.07 | 1.44 |
| 603636 | 南威软件 | 3.03 | 1.29 | 9.72 | 9.86 | 1.44 |


